2025年度上半年凉山州州直机关公开遴选公务员报名情况(截至2025年03月31日17:00)
| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 名额 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 缴费人数 |
| 州检察院 | 法医 | 202501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 州检察院 | 检察官助理 | 202502 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 州委宣传部 | 综合管理 | 202503 | 4 | 28 | 21 | 20 |
| 州委政法委 | 综合业务 | 202504 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 州委政研室 | 综合管理(一) | 202505 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 州委政研室 | 综合管理(二) | 202506 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 州委编办 | 综合管理 | 202507 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 州委编办 | 机构编制管理 | 202508 | 2 | 16 | 11 | 9 |
| 州委目标绩效管理办 | 综合管理 | 202509 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 州经济和信息化局 | 综合管理 | 202510 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 州经济和信息化局 | 综合业务(一) | 202511 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 州经济和信息化局 | 综合业务(二) | 202512 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 州教育体育局 | 综合管理(一) | 202513 | 1 | 8 | 5 | 5 |
| 州教育体育局 | 综合管理(二) | 202514 | 1 | 11 | 10 | 9 |
| 州科技局 | 综合管理 | 202515 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 州科技局 | 综合业务 | 202516 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 州公安局 | 综合文稿 | 202517 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 州公安局 | 执法勤务(一) | 202518 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 州公安局 | 执法勤务(二) | 202519 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 州民政局 | 综合管理 | 202520 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合文稿 | 202521 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法(一) | 202522 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法(二) | 202523 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 州交通运输局 | 综合管理 | 202524 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 州交通运输局 | 综合业务 | 202525 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 州交通运输局公路运输服务发展中心 | 综合业务 | 202526 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 州交通运输综合行政执法支队 | 财务管理 | 202527 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 州公路养护事业发展中心 | 综合管理 | 202528 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 州公路养护事业发展中心 | 综合业务 | 202529 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 州交通运输局工程建设质量服务中心 | 财务管理 | 202530 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 州交通运输局航务海事发展中心 | 综合管理 | 202531 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 州交通运输局航务海事发展中心 | 综合业务 | 202532 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 州农业农村局 | 综合管理(一) | 202533 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 州农业农村局 | 综合管理(二) | 202534 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 州文化广电和旅游局 | 综合管理 | 202535 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 州文化广电和旅游局 | 综合业务(一) | 202536 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 州文化广电和旅游局 | 综合业务(二) | 202537 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 州文化市场综合行政执法支队 | 行政执法 | 202538 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 州卫生健康委 | 中医管理 | 202539 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 州卫生健康委 | 医政医管 | 202540 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 州市场监管局 | 综合业务(一) | 202541 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 州市场监管局 | 综合业务(二) | 202542 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 州市场监管局 | 综合业务(三) | 202543 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 州医疗保障局 | 综合管理 | 202544 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 州医疗保障局 | 综合业务 | 202545 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 州医疗保障事务中心 | 综合管理 | 202546 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 州史志办 | 综合业务 | 202547 | 1 | 13 | 8 | 7 |
| 州政府驻京联络处 | 财务管理 | 202548 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 州总工会 | 财务管理 | 202549 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 州总工会 | 综合管理 | 202550 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 州妇联 | 综合管理 | 202551 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 州科协 | 综合管理 | 202552 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 州社科联 | 综合管理 | 202553 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 州工商联 | 综合管理 | 202554 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 州社会保险事业管理局 | 综合业务 | 202555 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 州就业服务管理局 | 综合业务 | 202556 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 州林业和草原保护中心 | 财务管理 | 202557 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 州林业和草原保护中心 | 综合管理(一) | 202558 | 1 | 8 | 5 | 5 |
| 州林业和草原保护中心 | 综合管理(二) | 202559 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 州统计局普查中心 | 综合业务(一) | 202560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 州统计局普查中心 | 综合业务(二) | 202561 | 1 | 2 | 2 | 2 |
我的课程
我的订单
我的消息
听课指南
400-861-8800



