2024年吉林市医师资格实践技能通过名单(6.18临床执业)
吉林考点6月18日的2024年执业医师资格(临床执业类别)实践技能考试已经圆满结束,现通过考试的名单已正式发布。优路教育特别汇总了通过考试的考生准考证号,希望能帮助大家第一时间了解考试结果,同时向所有顺利通过的考生表示热烈祝贺。除此之外,优路教育还特别汇总了吉林考区2024年执业医师实践技能考试通过人员名单,希望可以帮到大家。
请参加6月18日吉林考点实践技能考试临床执业类别的考生根据准考证号查询考试通过情况,最终考试成绩以国家医学考试网公布为准!
6月18日吉林考点医师资格(临床执业类别)实践技能考试通过考生准考证号(考号后五位) |
|
| S0001 | S0111 |
| S0003 | S0113 |
| S0004 | S0115 |
| S0005 | S0116 |
| S0007 | S0117 |
| S0011 | S0121 |
| S0012 | S0122 |
| S0013 | S0123 |
| S0014 | S0124 |
| S0015 | S0126 |
| S0016 | S0127 |
| S0018 | S0128 |
| S0020 | S0129 |
| S0021 | S0130 |
| S0022 | S0131 |
| S0023 | S0133 |
| S0025 | S0135 |
| S0028 | S0136 |
| S0029 | S0139 |
| S0030 | S0140 |
| S0031 | S0142 |
| S0032 | S0143 |
| S0033 | S0145 |
| S0034 | S0147 |
| S0035 | S0148 |
| S0036 | S0149 |
| S0038 | S0150 |
| S0039 | S0151 |
| S0040 | S0152 |
| S0042 | S0153 |
| S0045 | S0154 |
| S0046 | S0155 |
| S0048 | S0156 |
| S0050 | S0157 |
| S0051 | S0158 |
| S0052 | S0159 |
| S0053 | S0160 |
| S0054 | S0163 |
| S0056 | S0165 |
| S0057 | S0168 |
| S0058 | S0169 |
| S0059 | S0170 |
| S0060 | S0171 |
| S0061 | S0172 |
| S0062 | S0173 |
| S0063 | S0174 |
| S0064 | S0176 |
| S0065 | S0177 |
| S0066 | S0178 |
| S0067 | S0179 |
| S0068 | S0180 |
| S0069 | S0181 |
| S0070 | S0184 |
| S0073 | S0185 |
| S0074 | S0186 |
| S0075 | S0187 |
| S0076 | S0189 |
| S0077 | S0190 |
| S0078 | S0191 |
| S0079 | S0192 |
| S0080 | S0193 |
| S0081 | S0194 |
| S0082 | S0195 |
| S0084 | S0196 |
| S0085 | S0197 |
| S0086 | S0198 |
| S0087 | S0199 |
| S0089 | S0201 |
| S0090 | S0202 |
| S0091 | S0203 |
| S0092 | S0205 |
| S0094 | S0206 |
| S0096 | S0207 |
| S0097 | S0208 |
| S0098 | S0210 |
| S0099 | S0211 |
| S0100 | S0212 |
| S0102 | S0213 |
| S0103 | S0217 |
| S0104 | S0219 |
| S0105 | S0222 |
| S0106 | S0223 |
| S0107 | S0224 |
| S0109 | S0228 |
| S0110 | |
(数据来源于吉林市医学会)
随着吉林考点2024年执业医师资格(临床执业类别)实践技能6月18日考试成绩的公布,希望所有考生都能认真总结此次考试的经验,坚持不懈地追求卓越,迎接下一阶段的挑战。优路教育执业医师栏目将一如既往地陪伴大家,为大家提供最新的考试信息和备考资料,共同迈向辉煌的职业未来。


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




