2024年甘肃省第三十九批二级造价工程师初始注册人员名单
根据《行政许可法》、《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》(建人〔2018〕67号),2024年甘肃省二级造价工程师初始注册等人员经省建设厅执业资格注册中心审核,并于2024年5月15日至2024年5月21日在甘肃省住房和城乡建设厅网站、甘肃省建设厅执业资格注册中心网站公示完成无异议,邓建喜等37人符合二级造价工程师初始注册条件,赵骥飞1人符合二级造价工程师增项注册条件,雷小刚等10人符合二级造价工程师注销注册条件,特此公告。
准予邓建喜等37人二级注册造价师初始注册合格人员名单
| 序号 | 聘用企业 | 姓名 | 性别 | 资格证书 | 资格证书编号 | 申请注册专业 | 通过专业 |
| 1 | 天水宇泰建筑工程有限公司 | 邓建喜 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000249 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 2 | 甘肃融创匠业项目管理有限公司 | 邓玉婕 | 女 | 安装工程 | 20231262462000004994 | 安装工程 | 安装工程 |
| 3 | 甘肃正合建设工程有限公司 | 张军玲 | 女 | 土木建筑 | 20201262462000001199 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 4 | 甘肃汇鑫水利水电工程建设有限公司 | 朱兴恒 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000813 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 5 | 甘肃建投岩土科技有限公司 | 祁春艳 | 女 | 土木建筑 | 20201262462000003647 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 6 | 甘肃开天建设工程有限公司 | 徐晓燕 | 女 | 土木建筑 | 20201262462000002503 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 7 | 甘肃腾良建筑工程有限责任公司 | 吴春霞 | 女 | 土木建筑 | 20231262462000000775 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 8 | 甘肃耀康建筑有限公司 | 武莹 | 女 | 土木建筑 | 20231262462000000009 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 9 | 甘肃瑞平消防科技有限公司 | 孙云升 | 男 | 安装工程 | 20231262462000000208 | 安装工程 | 安装工程 |
| 10 | 甘肃顺昊阳建筑工程有限公司 | 李晶晶 | 女 | 土木建筑 | 20201262462000001516 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 11 | 甘肃弘泰达建筑工程有限公司 | 王建莉 | 女 | 土木建筑 | 20231262462000000695 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 12 | 甘肃乾汇鑫建设工程有限公司 | 靳星 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000664 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 13 | 甘肃八冶第一建设有限公司 | 温菊香 | 女 | 安装工程 | 20231262462000000403 | 安装工程 | 安装工程 |
| 14 | 甘肃盛世金利电力工程有限公司 | 王微 | 女 | 安装工程 | 20231262462000000474 | 安装工程 | 安装工程 |
| 15 | 甘肃振信电力工程有限公司 | 任成颖 | 男 | 安装工程 | 20231262462000000630 | 安装工程 | 安装工程 |
| 16 | 甘肃珩兴工程项目管理有限公司 | 王丹 | 女 | 安装工程 | 20231262462000000024 | 安装工程 | 安装工程 |
| 17 | 天水轩通建筑工程有限公司 | 王彩霞 | 女 | 土木建筑 | 20201262462000000924 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 18 | 甘肃路易路桥建设工程有限公司 | 尤瑞 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000897 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 19 | 甘肃齐天建设工程有限公司 | 张世金 | 男 | 安装工程 | 20231262462000000280 | 安装工程 | 安装工程 |
| 20 | 甘肃跃鑫建设工程有限公司 | 左梅梅 | 女 | 土木建筑 | 20201262462000005092 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 21 | 甘肃浩原建筑工程有限公司 | 鲁玉萍 | 女 | 土木建筑 | 20231262462000000241 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 22 | 甘肃昌明建设工程有限公司 | 梁建华 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000822 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 23 | 甘肃中恒宏德项目管理有限公司 | 张芸芸 | 女 | 土木建筑 | 20231262462000000777 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 24 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 | 杨增恒 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000443 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 25 | 天水嘉茂建筑工程有限公司 | 王慧娴 | 女 | 土木建筑 | 20231262462000000021 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 26 | 临夏州鑫隆建筑安装工程有限责任公司 | 张自江 | 男 | 土木建筑 | 20201262462000005263 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 27 | 金塔县神舟水利建设工程有限公司 | 闫亮 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000928 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 28 | 甘肃第三建设集团有限公司 | 王军 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000651 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 29 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 刘蓉 | 女 | 土木建筑 | 20231262462000000486 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 30 | 甘肃第三建设集团有限公司 | 杨家辉 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000004556 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 31 | 甘肃御晟建设工程有限公司 | 吴进财 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000851 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 32 | 甘肃御晟建设工程有限公司 | 韩士杰 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000056 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 33 | 甘肃御晟建设工程有限公司 | 李星 | 女 | 土木建筑 | 20201262462000000443 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 34 | 甘肃韵祥园林古建筑有限公司 | 邢作银 | 男 | 安装工程 | 20231262462000000947 | 安装工程 | 安装工程 |
| 35 | 甘肃雄建装饰设计工程有限公司 | 曹平 | 男 | 土木建筑 | 20211262462000000430 | 土木建筑 | 土木建筑 |
| 36 | 甘肃恒正信项目管理有限公司 | 李祖霞 | 女 | 安装工程 | 20231262462000000366 | 安装工程 | 安装工程 |
| 37 | 甘肃荣铖建设工程有限公司 | 刘殿元 | 男 | 土木建筑 | 20231262462000000546 | 土木建筑 | 土木建筑 |


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




