河南2020年第9批监理工程师变更、延续、补办证书(贴条)领取通知
近日,河南省住房和城乡建设执业资格注册中心发布了关于领取2020年第九批注册监理工程师变更、延续、补办证书(贴条)的通知,符合条件的人员可在规定时间内领取监理工程师注册证书。接下来,优路教育带大家了解信息详情。
关于领取2020年第九批注册监理工程师变更、延续贴条的通知
各有关单位:
2020年第九批注册监理工程师变更、延续证书贴条已办结,请携带单位介绍信(注明持证人员姓名、身份证号等信息)至注册中心领取。
疫情期间,请关注注册中心网站首页“河南建设注册中心”微信公众号,通过“便民服务——业务预约”小程序进行预约办理。
领取地址:郑州市郑开大道89号河南建设大厦北门政务大厅4号窗口
联系电话:0371-63870375
2020年4月9日
附件1
2020年第九批注册监理工程师变更可贴条人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现聘用单位 | 注册号 | 注册有效期 |
1 | 董飞 | 男 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 41008430 | 2020/7/31 |
2 | 樊西 | 男 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 45006580 | 2023/2/6 |
3 | 蒋家俊 | 男 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 41008995 | 2021/4/19 |
4 | 陆红亮 | 男 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 41011091 | 2020/7/31 |
5 | 齐国新 | 男 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 41008431 | 2020/7/31 |
6 | 王永锋 | 男 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 45002805 | 2020/7/19 |
7 | 钤占兴 | 男 | 河南诚信工程管理有限公司 | 31007410 | 2021/9/10 |
8 | 杨桂花 | 女 | 河南诚信工程管理有限公司 | 64001499 | 2022/4/24 |
9 | 杨海 | 男 | 河南诚信工程管理有限公司 | 50002473 | 2022/7/25 |
10 | 王志勇 | 男 | 河南海华工程建设管理股份有限公司 | 41007765 | 2022/4/15 |
11 | 高水平 | 男 | 河南沪建工程监理有限公司 | 41009442 | 2021/8/17 |
12 | 殷久玲 | 男 | 河南沪建工程监理有限公司 | 41012624 | 2021/9/19 |
13 | 周杨 | 男 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 | 44021061 | 2023/1/20 |
14 | 景恒福 | 男 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 41008802 | 2020/9/23 |
15 | 周国杰 | 男 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 32024490 | 2021/7/4 |
16 | 徐明 | 男 | 河南省光大建设管理有限公司 | 15003682 | 2021/6/10 |
17 | 侯小雨 | 男 | 河南省冶金规划设计研究院有限责任公司 | 41009301 | 2021/7/2 |
18 | 刘西婵 | 女 | 河南省冶金规划设计研究院有限责任公司 | 12004127 | 2021/5/22 |
19 | 王明德 | 男 | 河南省冶金规划设计研究院有限责任公司 | 41013086 | 2022/2/24 |
20 | 荚玉华 | 男 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 34004183 | 2022/10/9 |
21 | 高天才 | 男 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 41005631 | 2021/7/22 |
22 | 何柯 | 男 | 河南晟华工程管理有限公司 | 41002369 | 2022/7/25 |
23 | 高之静 | 女 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 41009097 | 2021/6/15 |
24 | 郭现军 | 男 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 45005557 | 2021/8/12 |
25 | 孟翠静 | 女 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 41008165 | 2022/9/21 |
26 | 张化冰 | 男 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 11011070 | 2021/12/12 |
27 | 张载贤 | 男 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 41002713 | 2022/7/25 |
28 | 娄玉启 | 男 | 河南天易工程咨询有限公司 | 41009214 | 2021/6/15 |
29 | 孙惠英 | 女 | 河南兴建建设管理有限公司 | 41001775 | 2020/7/31 |
30 | 李林 | 男 | 河南英华咨询有限公司 | 41010248 | 2022/7/31 |
31 | 张书田 | 男 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 44017602 | 2020/11/6 |
32 | 董瑞俊 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 15000081 | 2021/12/6 |
33 | 董松占 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41012829 | 2021/12/24 |
34 | 郭艳辉 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41006828 | 2020/7/31 |
35 | 李管 | 女 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41006751 | 2020/7/31 |
36 | 李志民 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41001084 | 2021/11/29 |
37 | 任伟 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41009849 | 2022/5/5 |
38 | 史宝运 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41005569 | 2020/7/31 |
39 | 吴长岭 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41011587 | 2020/9/30 |
40 | 张建超 | 男 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 41013498 | 2022/5/13 |
41 | 张燕 | 女 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 32017375 | 2020/7/31 |
42 | 白红宇 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41008461 | 2020/7/31 |
43 | 曹林峰 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41011308 | 2020/7/19 |
44 | 陈景运 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41008769 | 2020/9/23 |
45 | 邓明 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41013474 | 2022/5/13 |
46 | 樊琳怡 | 女 | 开大工程咨询有限公司 | 41005979 | 2022/4/10 |
47 | 樊世杰 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 11012733 | 2021/4/2 |
48 | 韩杰 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 33013254 | 2021/12/6 |
49 | 韩伟伟 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41013671 | 2022/7/16 |
50 | 何东勇 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41013588 | 2022/6/24 |
51 | 姬瑞贺 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41012576 | 2021/8/22 |
52 | 靖林 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41009998 | 2022/7/5 |
53 | 李青松 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41005981 | 2022/4/10 |
54 | 李永立 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41007726 | 2022/4/15 |
55 | 李永治 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 35006310 | 2021/9/17 |
56 | 刘明福 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41000723 | 2021/5/22 |
57 | 刘兴龙 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41010179 | 2022/7/31 |
58 | 乔磊 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41011808 | 2021/4/9 |
59 | 秦志桂 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41013475 | 2022/5/13 |
60 | 孙如生 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41004635 | 2020/8/21 |
61 | 王海亮 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41012822 | 2021/12/24 |
62 | 王剑虹 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41012577 | 2021/8/22 |
63 | 王新民 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41005958 | 2022/12/24 |
64 | 王勇安 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41009146 | 2021/6/15 |
65 | 王自立 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41007438 | 2021/12/6 |
66 | 吴晓龙 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41007034 | 2020/9/28 |
67 | 谢宗戈 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41007595 | 2021/12/12 |
68 | 徐攀领 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41010951 | 2020/7/31 |
69 | 徐齐 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41012578 | 2021/8/22 |
70 | 徐永光 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41005927 | 2021/1/28 |
71 | 张刚 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41010181 | 2022/7/31 |
72 | 张界光 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41010182 | 2022/7/31 |
73 | 张磊 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41009258 | 2021/7/2 |
74 | 张世询 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41006211 | 2022/7/14 |
75 | 赵戬 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41004740 | 2022/12/30 |
76 | 种林杰 | 男 | 开大工程咨询有限公司 | 41007596 | 2022/12/30 |
77 | 周向娟 | 女 | 开大工程咨询有限公司 | 41009999 | 2022/7/5 |
78 | 王宏杰 | 男 | 中恒工程咨询有限公司 | 41013797 | 2022/8/26 |
79 | 马伟丽 | 女 | 中科成建工程咨询有限公司 | 41010120 | 2022/7/5 |
80 | 张广言 | 男 | 中新创达咨询有限公司 | 34000458 | 2022/10/28 |
81 | 张旭辉 | 男 | 中新创达咨询有限公司 | 45006474 | 2023/1/20 |
82 | 陈航 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41011411 | 2020/7/19 |
83 | 封全灿 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 64001501 | 2022/4/24 |
84 | 甘霖 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41004626 | 2022/1/23 |
85 | 高永松 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41007638 | 2021/12/12 |
86 | 关玉新 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41012223 | 2021/6/10 |
87 | 郭要伟 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013945 | 2022/11/25 |
88 | 李延笋 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41002827 | 2022/7/25 |
89 | 李玉祥 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41012301 | 2021/6/20 |
90 | 李玉勇 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013180 | 2022/4/8 |
91 | 林朝辉 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41014067 | 2022/12/9 |
92 | 刘长春 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013471 | 2022/5/13 |
93 | 刘修报 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 64001420 | 2021/6/10 |
94 | 平晓光 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013044 | 2022/2/24 |
95 | 盛娟娟 | 女 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41008409 | 2023/4/29 |
96 | 盛帅涛 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013865 | 2022/10/13 |
97 | 宋彬 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41008458 | 2020/7/31 |
98 | 宋扬 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41009980 | 2022/7/5 |
99 | 孙洪强 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41009212 | 2021/6/15 |
100 | 孙显春 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41008972 | 2021/4/19 |
101 | 索富军 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41012149 | 2021/6/10 |
102 | 谭华 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41008824 | 2020/10/26 |
103 | 王冬梅 | 女 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41010169 | 2022/7/31 |
104 | 王凯疆 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41007731 | 2022/4/15 |
105 | 杨海雷 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013435 | 2022/5/13 |
106 | 杨志广 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41002162 | 2022/7/25 |
107 | 叶永涛 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41009913 | 2022/5/23 |
108 | 张权 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41007732 | 2022/4/15 |
109 | 张文磊 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013646 | 2022/7/16 |
110 | 赵方可 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41010695 | 2023/3/7 |
111 | 赵建卫 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41008509 | 2020/7/31 |
112 | 赵瑞强 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41007717 | 2022/4/15 |
113 | 赵晓光 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41013922 | 2022/11/12 |
114 | 郑军 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41014136 | 2022/12/30 |
115 | 朱杰 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 63000449 | 2022/5/11 |
116 | 朱志方 | 男 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 41008863 | 2020/11/19 |
附件2
2020年第九批注册监理工程师延续可贴条人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 注册号 | 有效期 |
1 | 安兵 | 男 | 河南高建工程管理有限公司 | 41010746 | 2023-04-27 |
2 | 白小雨 | 男 | 河南高建工程管理有限公司 | 41010884 | 2023-05-24 |
3 | 常创新 | 男 | 河南高建工程管理有限公司 | 41004529 | 2023-04-27 |
4 | 侯波 | 男 | 河南高建工程管理有限公司 | 41004535 | 2023-04-27 |
5 | 侯森 | 男 | 河南高建工程管理有限公司 | 41010885 | 2023-05-24 |
6 | 乔国平 | 女 | 河南高建工程管理有限公司 | 50004319 | 2023-05-24 |
7 | 王海江 | 男 | 河南高建工程管理有限公司 | 41010748 | 2023-04-27 |
8 | 王霞 | 女 | 河南高建工程管理有限公司 | 41004536 | 2023-04-27 |
9 | 胡仁东 | 男 | 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 41004540 | 2023-07-31 |
10 | 师梅香 | 女 | 河南省光大建设管理有限公司 | 14005299 | 2023-07-31 |
11 | 张万金 | 男 | 河南省光大建设管理有限公司 | 35007380 | 2023-07-31 |
12 | 郭瑞 | 男 | 河南省建科建设监理有限公司 | 41011295 | 2023-07-19 |
13 | 孙建标 | 男 | 河南省建科建设监理有限公司 | 41011144 | 2023-07-31 |
14 | 许广辉 | 男 | 河南省建科建设监理有限公司 | 41008607 | 2023-07-31 |
15 | 余玉明 | 男 | 河南省建科建设监理有限公司 | 41011296 | 2023-07-19 |
16 | 李勇 | 男 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 41004373 | 2023-04-06 |
17 | 张冠军 | 男 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 41010792 | 2023-04-27 |
18 | 黄学军 | 男 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 41003187 | 2023-07-31 |
19 | 王立斌 | 男 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 41003574 | 2023-07-31 |
20 | 王法义 | 男 | 河南鑫润工程管理有限公司 | 41004436 | 2023-04-27 |
21 | 潘光辉 | 男 | 河南正兴工程管理有限公司 | 32007570 | 2023-07-31 |
22 | 王海玉 | 男 | 河南正兴工程管理有限公司 | 41010730 | 2023-07-31 |
23 | 杨盼盼 | 男 | 河南正兴工程管理有限公司 | 45004660 | 2023-07-31 |
24 | 黄春晓 | 男 | 建基工程咨询有限公司 | 41004468 | 2023-07-31 |
25 | 宋慧勇 | 男 | 新乡方圆工程管理有限公司 | 41006674 | 2023-03-30 |
26 | 牛耀锋 | 男 | 郑州上德工程管理有限公司 | 41004520 | 2023-04-27 |
27 | 王彦萍 | 女 | 中铁城投工程技术有限公司 | 41010700 | 2023-03-29 |
28 | 包冠军 | 男 | 中赟国际工程有限公司 | 41001293 | 2023-03-30 |
29 | 孙震海 | 男 | 中赟国际工程有限公司 | 41006696 | 2023-03-30 |


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




