2024西南政法大学研究生考试复试通知
教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)如下:(以下简称“进入复试成绩基本要求”)
| 学科门类 |
一级科、专业学位类别 (以下简称学科专业) |
总分 | 单科(单科<100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学01 | 各专业学科 | 333 | 47 | 71 |
| 经济学02 | 各专业学科 | 338 | 47 | 71 |
| 法学03 | 各专业学科 | 331 | 47 | 71 |
| 文学04 | 各专业学科 | 365 | 55 | 83 |
| 管理学12 | 公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 |
| 会计[1253] 审计[1257] |
201 | 52 | 104 | |
| 其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | |
| 交叉学科14 | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 |
| 享受少数民族照顾政策考生* | 251 | 30 | 45 | |
| *享受少数民族照顾政策考生: 1、报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;2、或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||
经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校《2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称“复试线”)公布如下:
| 2024 年硕上研究生招生考试进人复试的初试成绩基本要求 | |||||
| 学术学位 | |||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 总分 | 单科 满分=100分 |
单科 满分>100分 |
| 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 353 | 47 | 71 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 348 | 47 | 71 | |
| 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 365 | 47 | 71 |
| 120400 | 公共管理学 | 393 | 49 | 74 | |
| 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 352 | 47 | 71 |
| 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 74 |
| 行政法学院 | 030101 | 法学理论 | 350 | 47 | 71 |
| 030102 | 法律史 | 351 | |||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 364 | |||
| 0301Z7 | 监察法学 | 362 | |||
| 法学院 | 030104 | 刑法学 | 364 | 47 | 71 |
| 030106 | 诉讼法学-刑事诉讼法 | 368 | |||
| 诉讼法学-民事诉讼法 | 366 | ||||
| 诉讼法学-民事执行法 | 347 | ||||
| 民商法学院 | 030105 | 民商法学-民法学 | 349 | 47 | 71 |
| 民商法学-商法学 | 359 | ||||
| 0301Z2 | 知识产权法学 | 361 | |||
| 0301Z4 | 医事法学 | 353 | |||
| 经济法学院 | 030107 | 经济法学 | 367 | 47 | 71 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 365 | |||
| 0301Z1 | 社会法学 | 337 | |||
| 国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 350 | 47 | 71 |
| 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 83 |
| 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 365 | 55 | 83 |
| 050302 | 传播学 | 378 | |||
| 刑事侦查学院 | 0301Z3 | 侦查学 | 341 | 47 | 71 |
| 0301Z5 | 法庭科学 | 331 | |||
| 人工智能法学院 | 0301Z9 | 人工智能法学 | 343 | 47 | 71 |
| 人权研究院 | 0301Z6 | 人权法学 | 348 | 47 | 71 |
| 国家安全学院 | 140200 | 国家安全学 | 354 | 39 | 59 |
| 2024 年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求 | |||||
| 专业学位 | |||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 总分 | 单科 (满分=100 分) |
单科 (满分>100 分) |
| 政治与公共 管理学院 |
125200 | 公共管理 | 184 | 43 | 86 |
| 经济学院 | 025100 | 金融 | 349 | 47 | 71 |
| 025400 | 国际商务 | 338 | |||
| 025500 | 保险 | 338 | |||
| 商学院 | 025300 | 税务 | 353 | 47 | 71 |
| 125300 | 会计 | 222 | 52 | 104 | |
| 125700 | 审计 | 225 | 47 | 71 | |
| 国际法学院 | 035102 | 法律《法学)-涉外律师 | 331 | ||
| 法律《法学)-国际商法与争端解决 | 335 | ||||
| 035101 | 法律《非法学)-涉外律师 | 336 | |||
| 法律(非法学)-国际商法与争端解决 | 331 | ||||
| 外语学院 | 055101 | 翻译-英语笔译 | 365 | 55 | 83 |
| 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 55 | 83 |
| 法律硕士学院 | 035102 | 法律《法学) | 353 | 47 | 71 |
| 035101 | 法律(非法学) | 355 | |||
| 仲裁研究院 | 035102 | 法律《法学)-国际仲裁 | 331 | 47 | 71 |
| 035101 | 法律《非法学)-国际仲裁 | ||||
| 专项计划及享受少数民族政策的考生 | |||||
| 单独考试 | 按教育部 A 类考生“进入复试成绩基本要求”各专业分数线执行。 | ||||
| “退役大学生士兵” 计划 |
按教育部 A 类考生“进入复试成绩基本要求”各专业分数线执行。 | ||||
| 享受少数民族照顾 政策的考生 |
按教育部 A 类考生“进入复试成绩基本要求”各专业分数线执行。 | ||||


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




