优路教育,
点亮职业人生!
您当前选中区域:
考研

2024太原理工大学考研招生调剂通知

2024-04-08 18:13:36
考研报名、考试、查分 免费预约提醒
获取验证码
《隐私政策》《优路用户协议》

一、调剂要求

1.调剂考生需认真阅读《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》 (教学〔2023〕2号)调剂相关规定,须满足我校招生简章和目录公布的专业报考要求。

2.调剂考生初试成绩必须达到第一志愿报考专业在A类地区的国家分数线基本要求,还须满足我校调入专业的报名分数线要求。

3.所有调剂专业不接收同等学力考生,非全日制专业接收在职定向就业考生。

4.调入专业的初试科目如果设有统考数学(英语)科目,调剂考生初试科目中必须有统考数学(英语),原则上按统考科目的级别顺序逐级调剂:

(1)数学一可调往数学二、数学三和自命题数学,数学二可调往数学三、自命题数学,数学三可调往自命题数学,自命题数学不得调入统考数学;

(2)英语一可调往英语二、自命题英语,英语二可调往自命题英语,自命题英语不得调入统考英语。

二、调剂程序

1.所有符合调剂要求的考生需登录中国研究生招生信息网(以下简称“研招网”)调剂系统提交调剂志愿,必须按要求完成调剂录取程序,否则拟录取无效。

2.我校将根据教育部规定时间开放调剂系统,接收调剂时间不少于12小时,12小时以后如果专业调剂名额达到调剂复试比例后将随时关闭,请考生及时填报。调剂志愿锁定时间最长为36小时,超过锁定时间系统将自动解锁,考生可继续保留我校调剂志愿,也可自行改填其它志愿。

3.我校接收调剂专业的报名分数线及专业调剂要求见附表,我校将根据各专业调剂志愿报考人数、初试成绩、专业缺额、专业调剂要求等情况综合确定调剂复试线和调剂考生复试名单,调剂复试线一般情况下高于调剂报名分数线。我校将通过“研招网”系统平台向考生发送“复试通知”,考生在收到“复试通知”后在规定时间内务必登录“研招网”查看并回复是否同意参加复试,逾期未回复视为自动放弃,我校有权取消其复试资格。

4.我校将通过“研招网”系统平台向拟录取调剂考生发送待录取通知。接到我校待录取通知的调剂考生,在规定时间内通过“网上调剂”系统确认待录取通知。逾期未确认待录取的考生,我校有权取消其录取资格。

5.考生应仔细核对是否符合我校接收调剂专业的报考条件,参加我校一志愿复试但未被录取的考生不得申请调剂到相同专业,考生如填报我校多个调剂志愿只能参加一个专业的调剂复试。

6.调剂考生近期请密切关注本网站“调剂复试录取专栏”发布的调剂复试时间、复试内容、复试方式等通知公告。

学校研招办咨询电话:见官网

三、调剂专业及具体要求

我校接收调剂的专业优先接收一志愿报考本专业的考生,接收调剂专业及学术性调剂要求见附表。

附表:接收调剂专业的报名分数线及学术性要求

 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 调剂学术要求及其它要求
1 机械与运载工程学院 80100 力学 全日制 40 40 55 55 280 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考机械、土木、材料专业的考生
2 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 80500 材料科学与工程 全日制 40 40 60 60 290 接收一志愿报考本专业的考生
2 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 80600 冶金工程 全日制 40 40 55 55 270 接收一志愿报考本专业及材料专业的考生
2 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 85601 材料工程 全日制 40 40 60 60 300 接收一志愿报考本专业的考生
2 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 85603 冶金工程 全日制 40 40 60 60 280 接收一志愿报考本专业及材料专业的考生
3 电气与动力工程学院 80700 动力工程及工程热物理 全日制 40 40 55 55 280 接收一志愿报考本专业的考生
3 电气与动力工程学院 85801 电气工程 全日制 50 50 80 80 330 仅中外合作办学项目接收调剂:要求一志愿报考本专业的考生
6 土木工程学院 81400 土木工程 全日制 40 40 60 60 290 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考交通运输、动力工程及工程热物理专业的考生(注:市政工程研究方向接收一志愿报考市政工程方向的考生,在环境科学与工程学院复试和培养)。
6 土木工程学院 85901 土木工程 全日制 40 40 60 60 310 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考交通运输、动力工程及工程热物理专业的考生
6 土木工程学院 85906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 40 40 60 60 310 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考交通运输、动力工程及工程热物理专业的考生
7 水利科学与工程学院 81500 水利工程 全日制 40 40 55 55 280 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考土木工程、土木水利专业的考生
7 水利科学与工程学院 85902 水利工程 全日制 40 40 60 60 300 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考土木工程、土木水利专业的考生
8 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 80700 动力工程及工程热物理 全日制 40 40 55 55 280 接收一志愿报考本专业的考生
8 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 81700 化学工程与技术 全日制 50 50 80 80 300 接收一志愿报考本专业的考生
8 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 85602 化学工程 全日制 50 50 80 80 310 接收一志愿报考本专业的考生
9 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 80100 力学 全日制 40 40 55 55 280 接收一志愿报考本专业的考生
9 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 81900 矿业工程 全日制 35 35 53 53 260 优先接收一志愿报考本专业的考生,调剂线260分;接收一志愿报考安全、机械、力学、化工、环工、控制专业的考生,调剂线300分。
9 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 85703 地质工程 全日制 40 40 60 60 273 接收一志愿报考本专业的考生
9 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 85704 测绘工程 全日制 40 40 60 60 300 接收一志愿报考本专业的考生
9 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 85705 矿业工程 全日制 37 37 56 56 273 优先接收一志愿报考本专业的考生,调剂线273分;接收一志愿报考安全、机械、土木、化工、环工、人工智能、通信工程(4人)专业的考生,调剂线300分。
10 轻纺工程学院 85604 纺织工程 全日制 40 40 60 60 273 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考材料、化工、计算机(1人)专业的考生
11 环境科学与工程学院 83000 环境科学与工程 全日制 40 40 60 60 290 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考市政、化工、生物、计算机(2人)的考生
11 环境科学与工程学院 85701 环境工程 全日制 40 40 60 60 300 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考市政、化工、生物、计算机(2人)的考生
12 数学学院 25200 应用统计 全日制 50 50 75 75 350 接收一志愿报考本专业且本科专业为数学、统计学、大数据等相关理工科专业的考生
12 数学学院 70100 数学 全日制 45 45 65 65 310 接收一志愿报考本专业且本科专业为数学、统计学等相关理工科专业的考生
14 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 50 50 75 75 360 接收一志愿报考本专业的考生
14 经济管理学院 120200 工商管理学 全日制 50 50 75 75 360 接收一志愿报考本专业的考生
14 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 80 40 / / 200 优先接收一志愿报考本专业的考生
15 体育学院 45202 运动训练 全日制 45 45 125 / 325 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考体育学、体育教学、社会体育指导专业的考生,且本科专业为体育类。
23 电子信息与光学工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 80300 光学工程 全日制 40 40 60 60 290 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程专业的考生
23 电子信息与光学工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 80900 电子科学与技术 全日制 40 40 60 60 290 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程专业的考生
23 电子信息与光学工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 40 40 60 60 310 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考电子科学与技术、计算机技术、仪器仪表工程、软件工程专业的考生。
23 电子信息与光学工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 85403 集成电路工程 全日制 40 40 60 60 310 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考仪器科学与技术、控制、仪器仪表工程、通信工程的考生
23 电子信息与光学工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 85407 仪器仪表工程 全日制 40 40 60 60 310 接收一志愿报考本专业的考生
23 电子信息与光学工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 85408 光电信息工程 全日制 40 40 60 60 310 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考光学工程、信息与通信工程、计算机技术、软件工程专业的考生
23 电子信息与光学工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 140100 集成电路科学与工程 全日制 40 40 60 60 290 该专业为交叉学科,接收一志愿报考本专业的考生
24 生物医学工程学院 83100 生物医学工程 全日制 40 40 60 60 290 优先接收第一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考机械、材料、生物工程、化工、仪器科学与技术专业的考生
24 生物医学工程学院 85409 生物医学工程 全日制 40 40 60 60 300 优先接收第一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考机械、材料、生物工程、化工、仪器科学与技术专业的考生
34 航空航天学院 85503 航空工程 全日制 45 45 65 65 300 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考力学、机械、控制(2人)、计算机(2人)、通信工程(2人)、航空宇航科学与技术专业的考生
34 航空航天学院 85504 航天工程 全日制 45 45 65 65 300 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考力学、机械、控制(2人)、计算机(2人)、通信工程(2人)、航空宇航科学与技术专业的考生
35 化学学院 70300 化学 全日制 45 45 65 65 300 接收一志愿报考本专业的考生
36 物理学院 70200 物理学 全日制 45 45 65 65 300 接收一志愿报考本专业的考生
36 物理学院 85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 40 40 60 60 310 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考光电信息工程、光学工程、集成电路工程、通信工程、软件工程、电子科学与技术专业的考生
37 卓越工程师学院(高端装备与智能制造) 80200 机械工程 全日制 50 50 80 80 300 接收一志愿报考本专业的考生
85501 机械工程 全日制 50 50 80 80 320 优先接收一志愿报考本专业的考生、接收一志愿报考车辆工程、机器人工程专业的考生
85509 智能制造技术 全日制 50 50 80 80 320 接收一志愿报考本专业的考生
85801 电气工程 全日制 50 50 80 80 330 接收一志愿报考本专业的考生
85802 动力工程 全日制 50 50 80 80 330 接收一志愿报考本专业的考生
85407 仪器仪表工程 全日制 40 40 60 60 310 接收一志愿报考本专业的考生
85408 光电信息工程 全日制 40 40 60 60 310 接收一志愿报考本专业的考生
相关资讯