首都经济贸易大学管综考研院校报录比汇总数据 择校收藏!
首都经济贸易大学作为国内知名的财经类高校,其管理综合类研究生招生考试备受关注。每年,来自全国各地的考生竞相报考,期望能够进入这一学术殿堂深造。本文将为大家提供首都经济贸易大学管理综合类考研的报录比数据汇总,帮助考生更好地了解报考情况,制定科学合理的备考策略。
| 首都经济贸易大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1251工商管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 338 | 99 | 3.4 |
| 非全日制 | 517 | 75 | 6.9 | |
| 2020 | 全日制 | 723 | 115 | 6.3 |
| 非全日制 | 640 | 79 | 8.1 | |
| 2021 | 全日制 | 1393 | 154 | 9 |
| 非全日制 | 780 | 109 | 7.2 | |
| 2022 | 全日制 | 1183 | 182 | 6.5 |
| 非全日制 | 662 | 101 | 6.6 | |
| 2023 | 全日制 | 1171 | 200 | 5.9 |
| 非全日制 | 554 | 109 | 51 | |
| 2024 | 全日制 | 1074 | 204 | 5.3 |
| 非全日制 | 417 | 96 | 4.3 | |
| 1252公共管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 23 | 22 | 1 |
| 非全日制 | 230 | 25 | 9.2 | |
| 2020 | 全日制 | 48 | 19 | 2.5 |
| 非全日制 | 278 | 31 | 9 | |
| 2021 | 全日制 | 60 | 18 | 3.3 |
| 非全日制 | 283 | 31 | 9.1 | |
| 2022 | 全日制 | 82 | 8 | 10.3 |
| 非全日制 | 380 | 39 | 9.7 | |
| 2023 | 全日制 | 70 | 8 | 8.8 |
| 非全日制 | 295 | 31 | 9.5 | |
| 2024 | 全日制 | 80 | 17 | 4.7 |
| 非全日制 | 312 | 44 | 7.1 | |
| 1253会计硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 614 | 72 | 8.5 |
| 2020 | 全日制 | 872 | 83 | 10.5 |
| 2021 | 全日制 | 861 | 92 | 9.4 |
| 2022 | 全日制 | 1083 | 125 | 8.7 |
| 2023 | 全日制 | 865 | 83 | 10.4 |
| 2024 | 全日制 | 518 | 109 | 4.8 |
| 1257审计硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 344 | 36 | 9.6 |
| 2020 | 全日制 | 245 | 38 | 6.4 |
| 2021 | 全日制 | 432 | 48 | 9 |
| 2022 | 全日制 | 331 | 67 | 4.9 |
| 2023 | 全日制 | 381 | 58 | 6.6 |
| 2024 | 全日制 | 530 | 58 | 9.1 |
通过以上数据分析,我们可以看出,首都经济贸易大学管理综合类专业的竞争激烈程度较高。考生在备考过程中,需充分了解自身优势与不足,制定详尽的复习计划,并积极参加模拟考试,提升应试能力。希望本文提供的报录比数据能为各位考生提供参考,祝愿大家在未来的考研之路上取得理想的成绩。


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




