暨南大学管综考研院校报录比数据汇总表 择校收藏!
暨南大学管理综合考研院校报录比数据汇总
暨南大学作为中国著名的综合性大学之一,其管理综合专业一直以来备受考研学子的青睐。为了帮助广大考生更好地了解暨南大学管理综合专业的报录情况,我们特别整理了近几年的报录比数据汇总表,希望能为大家的备考提供参考和指导。
| 暨南大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1251工商管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 115 | 22 | 5.2 |
| 非全日制 | 989 | 163 | 6.1 | |
| 2020 | 全日制 | 228 | 25 | 9.1 |
| 非全日制 | 1157 | 291 | 4 | |
| 2021 | 全日制 | 254 | 25 | 10.2 |
| 非全日制 | 1787 | 450 | 4 | |
| 2022 | 全日制 | 318 | 25 | 12.7 |
| 非全日制 | 2143 | 513 | 4.2 | |
| 2023 | 全日制 | 315 | 25 | 12.6 |
| 非全日制 | 2438 | 419 | 5.8 | |
| 1252公共管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 539 | 128 | 4.2 |
| 2020 | 非全日制 | 744 | 170 | 4.4 |
| 2021 | 非全日制 | 1406 | 230 | 6.1 |
| 2022 | 非全日制 | 2158 | 273 | 7.9 |
| 2023 | 非全日制 | 1938 | 402 | 4.8 |
| 1253会计硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 614 | 50 | 12.3 |
| 非全日制 | 150 | 26 | 5.8 | |
| 2020 | 全日制 | 837 | 139 | 6 |
| 2021 | 全日制 | 750 | 135 | 5.6 |
| 2022 | 全日制 | 873 | 80 | 10.9 |
| 2023 | 全日制 | 819 | 150 | 5.5 |
| 1254旅游管理硕士(管理学院) | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 67 | 18 | 3.7 |
| 2020 | 非全日制 | 87 | 25 | 3.5 |
| 2021 | 非全日制 | 99 | 13 | 7.6 |
| 2022 | 非全日制 | / | / | / |
| 1254旅游管理硕士(深圳旅游学院) | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 13 | 11 | 1.2 |
| 2020 | 非全日制 | 49 | 14 | 3.5 |
| 2021 | 非全日制 | 60 | 9 | 6.7 |
| 2022 | 非全日制 | 182 | 40 | 4.6 |
| 2023 | 非全日制 | 166 | 36 | 4.6 |
| 1256工程管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019年 | 非全日制00 | 183 | 30 | 6.1 |
| 2020年 | 全日制03 | 83 | 33 | 2.5 |
| 非全日制01 | 237 | 40 | 5.9 | |
| 2021年 | 全日制03 | 205 | 59 | 3.5 |
| 非全日制01 | 297 | 44 | 6.8 | |
| 2022年 | 全日制03 | 487 | 26 | 18.7 |
| 全日制04 | 148 | 31 | 4.8 | |
| 非全日制01 | 369 | 35 | 10.5 | |
| 2023年 | 全日制03 | 196 | 40 | 4.9 |
| 全日制04 (珠海研究院) |
27 | 20 | 1.4 | |
| 全日制04 (智能科学与工程学院) |
183 | 37 | 4.9 | |
| 非全日制01 | 279 | 54 | 5.2 | |
| 1257审计硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 195 | 15 | 13 |
| 2020 | 非全日制 | 118 | 13 | 9.1 |
| 2021 | 非全日制 | 125 | 12 | 10.4 |
| 2022 | 非全日制 | 169 | 30 | 5.6 |
| 2023 | 非全日制 | 215 | 33 | 6.5 |
通过对暨南大学管理综合专业报录比数据的分析,我们可以看到,尽管报考人数逐年增加,但录取率相对稳定。考生在备考过程中,应注重基础知识的夯实和应试技巧的提升,同时结合自身实际情况,合理制定备考计划。希望这份数据汇总表能够为大家的考研之路提供一些有价值的参考,祝愿每一位考生都能顺利进入暨南大学,实现自己的学术梦想。


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




