东南大学管综考研院校报录比数据汇总表 择校收藏!
东南大学管理综合考研院校报录比数据汇总
东南大学作为中国著名的综合性大学,其管理综合专业近年来吸引了大量考研学子的关注。为了帮助广大考生更好地了解东南大学管理综合专业的报录情况,我们特别整理了近几年的报录比数据汇总表,希望能为大家的备考提供参考和指导。
| 东南大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1251工商管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 975 | 359 | 2.7 |
| 2020 | 非全日制 | 925 | 372 | 2.5 |
| 2021 | 非全日制 | 979 | 371 | 2.6 |
| 2022 | 非全日制 | 979 | 332 | 2.9 |
| EMBA | 72 | 28 | 2.6 | |
| 2023 | 非全日制 | 927 | 282 | 3 3 |
| EMBA | 51 | 60 | 调剂 | |
| 1252公共管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 504 | 145 | 3.5 |
| 2020 | 非全日制 | 1021 | 167 | 6.1 |
| 2021 | 非全日制 | 659 | 169 | 3.9 |
| 2022 | 非全日制 | 745 | 175 | 4.3 |
| 2023 | 非全日制 | 786 | 140 | 5.6 |
| 1253会计硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 36 | 5 | 7.2 |
| 非全日制 | 229 | 50 | 4.6 | |
| 2020 | 全日制 | 58 | 5 | 11.6 |
| 非全日制 | 283 | 40 | 7.1 | |
| 2021 | 全日制 | 48 | 3 | 16 |
| 非全日制 | 244 | 35 | 7 | |
| 2022 | 全日制 | 50 | 4 | 12.5 |
| 非全日制 | 355 | 64 | 5.5 | |
| 2023 | 全日制 | 68 | 9 | 7.6 |
| 非全日制 | 401 | 57 | 7 | |
| 125601工程管理硕士(土木工程学院) | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 349 | 81 | 4.3 |
| 2020 | 非全日制 | 386 | 91 | 4.2 |
| 2021 | 非全日制 | 482 | 130 | 3.7 |
| 2022 | 非全日制 | 895 | 131 | 6.8 |
| 2023 | 非全日制 | 803 | 189 | 4.2 |
| 125604工程管理硕士(经济管理学院) | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | / | / | / |
| 2020 | 全日制 | 44 | 20 | 2.2 |
| 2021 | 全日制 | 191 | 15 | 12.7 |
| 2022 | 全日制 | 109 | 16 | 6.8 |
| 2023 | 全日制 | 149 | 16 | 9.3 |
| 125603工程管理硕士(机械工程学院) | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | / | / | / |
| 2020 | 全日制 | 8 | 4 | 2 |
| 2021 | 全日制 | 27 | 3 | 9 |
| 2022 | / | / | / | / |
| 2023 | / | / | / | / |
| 1251工商管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 133 | 31 | 4.3 |
| 非全日制 | 671 | 104 | 6.5 | |
| 2020 | 全日制 | 209 | 51 | 4.1 |
| 非全日制 | 903 | 152 | 5.9 | |
| 2021 | 全日制 | 264 | 67 | 3.9 |
| 非全日制 | 732 | 124 | 5.9 | |
| 2022 | 全日制 | 328 | 76 | 4.3 |
| 非全日制 | 695 | 121 | 5.7 | |
| 2023 | 全日制 | 403 | 75 | 5.4 |
| 非全日制 | 633 | 137 | 4.8 | |
| 1252公共管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 159 | 26 | 6.1 |
| 2020 | 非全日制 | 366 | 62 | 5.9 |
| 2021 | 非全日制 | 496 | 85 | 5.8 |
| 2022 | 非全日制 | 556 | 79 | 7 |
| 2023 | 非全日制 | 623 | 82 | 7.6 |
| 1253会计硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 1075 | 53 | 20.3 |
| 非全日制 | 74 | 4 | 18.5 | |
| 2020 | 全日制 | 966 | 76 | 12.7 |
| 非全日制 | 80 | 4 | 20 | |
| 2021 | 全日制 | 1097 | 91 | 12.1 |
| 非全日制 | 117 | 19 | 6.2 | |
| 2022 | 全日制 | 1030 | 100 | 10.3 |
| 非全日制 | 191 | 25 | 7.6 | |
| 2023 | 全日制 | 1348 | 95 | 14.2 |
| 非全日制 | 245 | 33 | 7.4 | |
| 1254旅游管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 非全日制 | 41 | 4 | 10.3 |
| 2020 | 非全日制 | 44 | 7 | 6.3 |
| 2021 | 非全日制 | 35 | 4 | 8.8 |
| 2022 | 非全日制 | 63 | 6 | 10.5 |
| 2023 | 非全日制 | 63 | 9 | 7 |
| 125604工程管理硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2020 | 全日制 | 118 | 51 | 2.3 |
| 2021 | 全日制 | 438 | 65 | 6.7 |
| 2022 | 全日制 | 562 | 73 | 7.7 |
| 2023 | 全日制 | 826 | 74 | 11.2 |
| 1257审计硕士 | ||||
| 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 统考录取 | 报录比 |
| 2019 | 全日制 | 287 | 20 | 14.4 |
| 2020 | 全日制 | 193 | 20 | 9.7 |
| 2021 | 全日制 | 180 | 31 | 5.8 |
| 2022 | 全日制 | 371 | 35 | 10.6 |
| 2023 | 全日制 | 419 | 36 | 11.6 |
通过对东南大学管理综合专业报录比数据的分析,我们可以看到,尽管报考人数逐年增加,但录取率相对稳定。考生在备考过程中,应注重基础知识的夯实和应试技巧的提升,同时结合自身实际情况,合理制定备考计划。希望这份数据汇总表能够为大家的考研之路提供一些有价值的参考,祝愿每一位考生都能顺利进入东南大学,实现自己的学术梦想。


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




