2025年云南大学硕士研究生学费标准详细介绍
2025年,云南大学考研征程即将开启,众多学子怀揣着梦想与憧憬,渴望踏入这片知识的沃野。而硕士研究生学费,作为求学之路上的重要考量因素,备受关注。了解云南大学 2025 年硕士研究生学费,如同点亮一盏明灯,为你指引前行的方向。它不仅关系着你的经济规划,更与你的学术追求和未来发展紧密相连。让我们一同深入探索云南大学硕士研究生学费的奥秘,为你的求学之旅做好充分准备。
云南大学硕士研究生学费标准为:
1.全日制学术型专业:8000元/年,学制3年,总计24000元。
2.全日制专业学位学费标准见下表:
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学制、学费 |
| 025100 | 金融 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 025200 | 应用统计 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 025400 | 国际商务 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 025600 | 资产评估 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 035200 | 社会工作 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 045201 | 体育教学 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 045202 | 运动训练 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 055117 | 泰语笔译 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 055121 | 越南语笔译 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 065100 | 博物馆 | 全日制 | 10000/年,学制3年,总计30000元 |
| 075100 | 气象 | 全日制 | 学费待审批备案,不超过12000/年,学制3年 |
| 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 学费待审批备案,不超过12000/年,学制3年 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 10000/年,学制3年,总计30000元 |
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 10000/年,学制3年,总计30000元 |
| 085601 | 材料工程 | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 085602 | 化学工程 | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 085901 | 土木工程 | 全日制 | 10000/年,学制3年,总计30000元 |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 10000/年,学制3年,总计30000元 |
| 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 8000/年,学制3年,总计24000元 |
| 125300 | 会计 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 125500 | 图书情报 | 全日制 | 9000/年,学制3年,总计27000元 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 125700 | 审计 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 135700 | 设计 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
| 145100 | 文物 | 全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元 |
3.非全日制硕士研究生学费见下表:
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学制、学费 |
| 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 15000/年,学制3年,总计45000元。 |
| 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 12000/年,学制3年,总计36000元。 |
| 125100 | 工商管理MBA | 非全日制 | 32000/年,学制3年,总计96000元。 |
| 125100 | 工商管理EMBA | 非全日制 | 63000/年,学制3年,总计189000元。 |
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 22000/年,学制3年,总计66000元。 |
| 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 26000/年,学制3年,总计78000元。 |
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 22000/年,学制3年,总计66000元。 |
| 135600 | 美术与书法 | 非全日制 | 15000/年,学制3年,总计45000元。 |
| 135700 | 设计 | 非全日制 | 15000/年,学制3年,总计45000元。 |
具体收费标准以省级价格主管部门核定和备案的为准。
云南大学,以其独特的魅力和深厚的学术底蕴,吸引着来自五湖四海的学子。2025年硕士研究生学费,是学校为广大学子提供优质教育资源的合理安排。无论学费如何,云南大学都将以卓越的师资、先进的教学设施和丰富的学术氛围,助力每一位学子追逐梦想。在这里,你将开启一段难忘的学术之旅,收获知识与成长。相信在云南大学的培养下,你定能绽放出属于自己的光彩,为未来书写精彩篇章。
推荐阅读:2025年云南大学硕士研究生招生章程


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




