2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员公告
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》(皖人社发〔2010〕78号)等有关规定,现就2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下:
一、招聘程序
金寨县事业单位公开招聘工作按照发布招聘公告、报名与资格审查、笔试、资格复审、专业测试、体检、考察、公示、办理聘用手续等步骤进行。
二、招聘计划
经核准,2025年度金寨县事业单位计划公开招聘91名工作人员。招聘计划(岗位)等信息于2月28日起在金寨县人民政府网(.cn)、安徽省人事考试网(.cn)及相关媒体上统一发布。具体招聘岗位、条件等详见附件1:《2025年度金寨县事业单位公开招聘岗位计划表》。
| 2025年度金寨县事业单位公开招聘岗位计划表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试科目 | 备注 | 联系人及联系电话 | |||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | ||||||||||
| 类别 | 代码 | |||||||||||||
| 1 | 县委 (2) | 金寨干部学院(县委党校) | 专业技术 | 0908001 | 1 | 中国共产党历史(030502) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7335809 | ||
| 2 | 专业技术 | 0908002 | 1 | 马克思主义理论类(0305) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7335809 | ||||
| 3 | 县发改委(3) | 县能源管理服务中心 | 专业技术 | 0908003 | 1 | 能源动力类(0805) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356272 | ||
| 4 | 县重大项目推进办公室 | 专业技术 | 0908004 | 1 | 土木类(0810)、建筑类(0828) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356272 | |||
| 5 | 专业技术 | 0908005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356272 | |||
| 6 | 县人社局(2) | 县人才综合服务中心 | 专业技术 | 0908006 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 限服务基层项目人员 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356158 | |
| 7 | 县城乡居民养老保险管理服务中心 | 专业技术 | 0908007 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356158 | |||
| 8 | 县住建局(1) | 县建设工程质量安全管理服务中心 | 专业技术 | 0908008 | 1 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7359232 | ||
| 9 | 县交通局(5) | 县公路管理服务中心 | 专业技术 | 0908009 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7061828 | |
| 10 | 县地方海事(港航)管理服务中心 | 专业技术 | 0908010 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7061828 | |||
| 11 | 县交通运输综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908011 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7061828 | ||
| 12 | 县道路运输管理服务中心 | 专业技术 | 0908012 | 1 | 交通运输类(0818) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7061828 | |||
| 13 | 县邮政业发展中心 | 专业技术 | 0908013 | 1 | 工学(08) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7061828 | ||
| 14 | 县自然资源局(1) | 县开发区自然资源分局 | 专业技术 | 0908014 | 1 | 地理科学类(0705) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356813 | |||
| 15 | 县科商工信局(2) | 县企业改制服务中心 | 专业技术 | 0908015 | 1 | 经济学(02) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7062177 | ||
| 16 | 县科技情报所 | 专业技术 | 0908016 | 1 | 工学(08) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7062177 | |||
| 17 | 县农业农村局(2) | 县农业产业发展中心 | 专业技术 | 0908017 | 1 | 土木类(0810) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-5210011 | ||
| 18 | 专业技术 | 0908018 | 1 | 汉语言文学(050101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-5210011 | ||||
| 19 | 县应急局(1) | 县应急管理综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908019 | 1 | 安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T)、职业卫生工程(082903T)、安全生产监管(082904T)、环境工程(082502) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7064359 | |
| 20 | 县城市管理局(1) | 县公共事业管理服务中心 | 专业技术 | 0908020 | 1 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2716006 | |||
| 21 | 县林业局(5) | 县森林安全保护中心 | 专业技术 | 0908021 | 2 | 林学类(0905) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2702398 | ||
| 22 | 专业技术 | 0908022 | 2 | 生物科学(071001)、生物技术(071002)、生物信息学(071003)、生态学(071004) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2702398 | ||||
| 23 | 专业技术 | 0908023 | 1 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2702398 | ||||
| 24 | 梅山镇人民政府(7) | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908024 | 3 | 林业类(4102) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-2701003 | ||
| 25 | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908025 | 3 | 财务会计类(5303) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-2701003 | |||
| 26 | 文明创建和社区管理服务中心 | 专业技术 | 0908026 | 1 | 公共事业类(5901)、公共管理类(5902) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2701003 | ||||
| 27 | 南溪镇人民政府(4) | 农业农村管理服务中心 | 专业技术 | 0908027 | 1 | 农学(090101)、茶学(090107T)、蚕学(090302T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7726023 | |
| 28 | 专业技术 | 0908028 | 1 | 测绘工程(081201)、城乡规划(082802) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7726023 | |||
| 29 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908029 | 1 | 经济学(020101)、经济统计学(020102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7726023 | ||
| 30 | 专业技术 | 0908030 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-7726023 | |||
| 31 | 汤家汇镇人民政府(1) | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908031 | 1 | 财务会计类(5303) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7739001 | |||
| 32 | 燕子河镇人民政府(3) | 农业农村管理服务中心 | 专业技术 | 0908032 | 1 | 农业类(4101)、畜牧业类(4103) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7515150 | |||
| 33 | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908033 | 1 | 财务会计类(5303) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7515150 | ||||
| 34 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908034 | 1 | 法律实务类(5804)、法律执行类(5805) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7515150 | ||||
| 35 | 天堂寨镇人民政府(1) | 文化旅游服务中心 | 专业技术 | 0908035 | 1 | 旅游管理(120901K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2700620 | ||
| 36 | 麻埠镇人民政府(2) | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908036 | 1 | 土木工程(081001)、建筑学(082801)、城乡规划(082802) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2701983 | ||
| 37 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908037 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2701983 | |||
| 38 | 双河镇人民政府(3) | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908038 | 2 | 大数据与财务管理(530301)、大数据与会计(530302)、大数据与审计(530303)、工商企业管理(530601) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7751186 | |||
| 39 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908039 | 1 | 法律实务类(5804)、法律执行类(5805) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7751186 | ||||
| 40 | 桃岭乡人民政府(4) | 经济发展和农业农村服务中心 | 专业技术 | 0908040 | 1 | 农业类(4101) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7766001 | |||
| 41 | 专业技术 | 0908041 | 1 | 中草药栽培与加工技术(410108)、食用菌生产与加工技术(410111)、农产品加工与质量检测(410114)、绿色食品生产技术(410115)、农产品流通与管理(410116) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7766001 | |||||
| 42 | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908042 | 1 | 财务会计类(5303) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7766001 | ||||
| 43 | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908043 | 1 | 城乡规划与管理类(4402) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7766001 | ||||
| 44 | 斑竹园镇人民政府(1) | 经济发展和农业农村服务中心 | 专业技术 | 0908044 | 1 | 大数据与财务管理(530301)、大数据与会计(530302) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2709055 | |||
| 45 | 吴家店镇人民政府(1) | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908045 | 1 | 工商管理类(1202) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7652002 | |
| 46 | 槐树湾乡人民政府(2) | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908046 | 1 | 林业类(4102) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-2700509 | ||
| 47 | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908047 | 1 | 大数据与会计(530302) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2700509 | ||||
| 48 | 青山镇人民政府(3) | 经济发展和农业农村服务中心 | 专业技术 | 0908048 | 1 | 财经商贸大类(53) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2702605 | |||
| 49 | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908049 | 1 | 土木建筑大类(44) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2702605 | ||||
| 50 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908050 | 1 | 法律实务类(5804)、法律执行类(5805) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2702605 | ||||
| 51 | 流波䃥镇人民政府(2) | 经济发展和农业农村服务中心 | 专业技术 | 0908051 | 1 | 茶学(090107T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2709117 | ||
| 52 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908052 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2709117 | |||
| 53 | 油坊店乡人民政府(2) | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908053 | 1 | 金融学类(0203) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件艰苦,适合男性 | 0564-2701206 | |
| 54 | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908054 | 1 | 汉语言文学(050101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 内勤岗位,适合女性 | 0564-2701206 | ||
| 55 | 关庙乡人民政府(3) | 经济发展和农业农村服务中心 | 专业技术 | 0908055 | 1 | 财务会计类(5303) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 主要从事农业集体经济发展、农村集体三资管理等方面的工作 | 0564-7601001 | ||
| 56 | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908056 | 1 | 林业类(4102) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7601001 | ||||
| 57 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908057 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7601001 | ||||
| 58 | 铁冲乡人民政府(3) | 便民服务中心 | 专业技术 | 0908058 | 1 | 电子商务类(1208) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2703809 | |||
| 59 | 自然资源和规划建设中心 | 专业技术 | 0908059 | 1 | 建筑类(0828) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2703809 | ||||
| 60 | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 0908060 | 1 | 经济学类(0201)、财政学类(0202) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-2703809 | ||||
| 61 | 全军乡人民政府(1) | 财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 0908061 | 1 | 公共事业管理(120401) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7381017 | ||
| 62 | 乡镇人民政府(17) | 乡镇下属事业单位 | 专业技术 | 0908062 | 8 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 限金寨县户籍 | 综合管理类(A类) | 11 | 梅山镇综合行政执法大队2人、燕子河镇综合行政执法大队2人、天堂寨镇综合行政执法大队1人、斑竹园镇综合行政执法大队1人、吴家店镇综合行政执法大队1人、长岭乡综合行政执法大队1人。考生按合成总成绩分数高低选岗 | 0564-7356193 | |
| 63 | 乡镇下属事业单位 | 专业技术 | 0908063 | 9 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 限金寨县户籍 | 综合管理类(A类) | 11 | 天堂寨镇经济发展和农业农村服务中心、白塔畈镇便民服务中心、白塔畈镇农业农村管理服务中心、白塔畈镇财政和资产管理服务中心、青山镇便民服务中心、油坊店乡农业农村管理服务中心、长岭乡经济发展和农业农村服务中心、长岭乡自然资源和规划建设中心、铁冲乡经济发展和农业农村服务中心各1人。考生按合成总成绩分数高低选岗 | 0564-7356193 | ||
| 64 | 县卫生健康委员会(6) | 县妇幼保健院 | 专业技术 | 0908064 | 2 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 0564-7356833 | |||
| 65 | 专业技术 | 0908065 | 1 | 药学(100701) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | 0564-7356833 | ||||
| 66 | 汤家汇镇中心卫生院 | 专业技术 | 0908066 | 1 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356833 | |||
| 67 | 双河镇中心卫生院 | 专业技术 | 0908067 | 1 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356833 | |||
| 68 | 吴家店镇卫生院 | 专业技术 | 0908068 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0564-7356833 | |||
三、招聘条件
招聘对象为国家承认学历的应、历届大学专科及以上毕业生,且必须符合以下条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)岗位所需的专业或技能条件;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)岗位所需的其他条件。
公开招聘人员岗位表中的“35周岁及以下”为“1989年2月1日及以后出生”(其他涉及年龄计算的依此类推)。
有下列情形之一的人员,不得报考:
(一)不符合岗位招聘条件的人员;
(二)在读的全日制普通高校非应届毕业生;
(三)现役军人;
(四)在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
(五)曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员、受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未作出结论的人员;
(六)按照国家、省有关规定,尚在最低服务年限内的机关、事业单位正式在编工作人员;
(七)法律法规规定不得参加报考或聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
招聘对象不得报考聘用后即构成《事业单位人事管理回避规定》第六条所列情形的岗位。
四、网络报名
(一)报名网站:安徽省人事考试网。
(二) 报名时间:2025年3月4日9:00至3月10日18:00,逾期不再补报。
(三)有关事项
1.报考人员登录安徽省人事考试网进行报名,经短信验证后,签署“诚信承诺书”,填写《安徽省事业单位公开招聘人员报名资格审查表》,上传本人电子照片(近期免冠正面证件照,jpg格式,尺寸为295×413像素),并提供有效通信方式。报考人员填写的信息必须与本人实际情况、报考条件和所报考的岗位要求相一致、真实无误。资格审查应当贯穿公开招聘全过程,凡弄虚作假通过资格审查,其实际情况与报考条件规定不符的,一经查实,即取消考试、聘用等资格。
2.每位报考人员限报一个岗位,并须使用本人有效居民身份证进行报名和参加考试。
报考人员报名后,3月11日16:00前可随时登录安徽省人事考试网查询是否通过了资格审查。通过审查的,不得改报其他岗位;尚未审查或未通过审查的,在3月11日16:00前可以改报其他岗位。
3.通过资格审查的报考人员,应于3月12日18:00前登录安徽省人事考试网按规定缴纳笔试考试费用(逾期未缴费的视为自行放弃)。最低生活保障家庭人员、脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象的报考人员,可以享受减免笔试费用的政策,但需要先进行网上确认和缴费。3月17日至3月19日期间,按要求登录安徽省人事考试网,进入最低生活保障家庭人员退费入口报送所需证明材料,经与国家相关平台数据比对、审核无误后减免笔试费用。减免笔试费用所需证明材料请登录安徽省人事考试网查看。
4.为确保新进人员质量,应聘同一岗位的需形成竞争,岗位招聘计划数与确认报考人数比例应不低于1:3。因特殊情况确实达不到开考比例的,经金寨县公开招聘工作领导小组同意可降低至1:2开考,不足规定开考比例的,取消或相应核减该岗位招聘计划数。被取消招聘岗位的报考人员,可于3月14日12:00-17:00改报其他符合条件的岗位,逾期不再补报。
五、笔试
(一)笔试科目
2025年度金寨县事业单位笔试科目包括《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科,所有考生均须参加。考试类别分为2个类别:综合管理类(A类)、医疗卫生类(E类),其中医疗卫生类(E类)细分为“西医临床岗位”“药剂岗位”。
考试范围以《事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲(2025年版)》为准。笔试考试大纲在安徽省人事考试网上统一发布。本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试培训班。
(二)笔试时间
2025年3月29日(星期六)上午。
08:30—10:00 《职业能力倾向测验》
10:00—12:00 《综合应用能力》
上述两门考试科目满分均为150分。
《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两个科目连续进行考试,中间不间断。两个科目题本为合订本,考试开始前发放,各科答题卡分别发放。第一科考试时间截止后,收回第一科考试答题卡,第二科考试时间截止后,收回发放的所有考试资料。
报考人员可于3月26日至28日从安徽省人事考试网自行下载并打印《准考证》。地点详见《准考证》。
(三)笔试成绩查询
1.笔试成绩确定后,报考人员可登录安徽省人事考试网,凭身份证号码和密码查询本人笔试成绩(具体时间另行通知)。
2.为确保新进人员基本素质,设定笔试(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)最低控制合格分数线为150分,达不到最低控制合格分数线的,或考生有一科低于60分的,不得进入下一环节。设定的最低控制合格分数均含加分。
(四)加分政策
1.对于报考非定向招聘岗位的“服务基层项目”人员,按规定执行加分政策。上述人员于3月31日14:30-17:30期间,携带相关证书到金寨县人力资源和社会保障局306室申报加分事宜。
2.对

我的课程
我的订单
我的消息
听课指南



