海南省2024一级造价工程师考试成绩复查结果公布
近日,海南省2024年一级造价工程师考试成绩复查工作已圆满结束。此次复查旨在为考生提供公平、公正的考试环境,确保成绩的准确无误。根据相关规定,成绩复查只限于答卷卷面分数合计和登录是否有误,不涉及评卷宽严度的调整。经过严格细致的核查,复查后的成绩被确定为最终成绩,考生可登录相关网站进行查询。

以下是海南省2024年一级造价工程师考试成绩复查结果:
2024年度一级造价工程师资格考试成绩复查结果
| 姓名 | 准考证号 | 科目名称 | 复查结果 |
| *世训 | 446012101810 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *文瑶 | 446012102725 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *鸿 | 446012800515 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *多豪 | 446012800817 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *俊仁 | 446012800904 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *鸿良 | 446012800906 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *赞胜 | 446012801021 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *健邦 | 446012801101 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *峰 | 446012801927 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *婷 | 446012802224 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *辉 | 446012802717 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *文洁 | 446012803017 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *道吉 | 446012803825 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *渊 | 446012804002 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *佳 | 446012804008 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *玉婷 | 446012804111 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *雪杰 | 446012804621 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *永跃 | 446012805306 | 建设工程造价案例分析(交通运输工程) | 成绩无误 |
| *建文 | 446012806530 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 成绩无误 |
| *曙辉 | 446012806612 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 成绩无误 |
| *炜 | 446012808511 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 成绩无误 |
| *汶鑫 | 346012101816 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *爱国 | 246012802408 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *玉龙 | 146012100104 | 建设工程造价管理 | 成绩无误 |
| *玉龙 | 346012100325 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *志强 | 246012801824 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *宪博 | 346012802303 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *承富 | 346012803008 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *泽云 | 346012803205 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *赞胜 | 246012804724 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *雪杰 | 246012801308 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *永跃 | 246012805528 | 建设工程技术与计量(交通运输工程) | 成绩无误 |
| *蕙蔓 | 346012803116 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *聪 | 246012807811 | 建设工程技术与计量(安装工程) | 成绩无误 |
| *聪 | 346012805111 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *子君 | 246012800625 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *玲 | 246012803119 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *强 | 246012100516 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *强 | 346012102429 | 建设工程计价 | 成绩无误 |
| *海叶 | 246012801717 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *峰 | 246012801222 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 成绩无误 |
| *垂立 | 246012807121 | 建设工程技术与计量(安装工程) | 成绩无误 |
对于本次成绩复查,海南省人力资源开发局职称考试处给予了高度重视,并提供了详细的咨询服务。考生如有疑问或需要进一步的帮助,可拨打咨询电话:65375001、65338399、653397252或65351474。这些电话线路将全天候为考生开放,确保考生能够及时获取所需信息。
据就业公共服务旗舰店发布的信息显示,本次成绩复查工作严格按照既定程序进行,确保每一步操作都符合规范。复查过程中,工作人员对每一份答卷进行了细致的核对,确保分数的合计和登录准确无误。经过全面的复查,大部分考生的成绩维持原判,仅有少数考生因卷面分数合计或登录错误而有所调整。
海南省人力资源开发局职称考试处强调,成绩复查是保障考生权益的重要环节,也是提高考试公信力的关键措施。他们将继续秉持公正、公平、公开的原则,为广大考生提供更好的服务。同时,也提醒广大考生,成绩复查结果一旦确定,将不再接受任何形式的申诉或复议。
总之,海南省2024年一级造价工程师考试成绩复查工作已顺利完成,复查后的成绩为最终成绩。考生可通过相关渠道进行查询,如有疑问可拨打咨询电话进行咨询。海南省人力资源开发局职称考试处将继续致力于提高考试工作的质量和效率,为广大考生提供更加公平、公正的考试环境。
来源:就业公共服务旗舰店


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




