2021年黑龙江省哈尔滨市呼兰区中小学教师招聘报名人数统计(截止2021年5月29日16:00:03)
2021年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师(已成功缴费)报名人数统计(截止2021年5月29日16:00:03)已知晓,为了方便大家查看,优路教育教师招聘频道整理的相关内容如下:
| 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 化学教师 | 210101 | 2 | 56 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 地理教师 | 210102 | 2 | 7 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 政治教师 | 210103 | 2 | 7 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 生物教师 | 210104 | 1 | 56 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 历史教师 | 210105 | 1 | 33 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 体育教师 | 210106 | 1 | 12 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 计算机教师 | 210107 | 2 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第九中学 | 地理教师 | 210201 | 2 | 11 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第九中学 | 政治教师 | 210202 | 1 | 4 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第四中学 | 体育教师 | 210301 | 2 | 51 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第七中学 | 语文教师 | 210401 | 1 | 32 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第七中学 | 物理教师 | 210402 | 1 | 26 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第七中学 | 化学教师 | 210403 | 1 | 26 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第七中学 | 体育教师 | 210404 | 1 | 15 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第八中学 | 地理教师 | 210501 | 1 | 17 |
| 呼兰区教育局 | 呼兰区第八中学 | 体育教师 | 210502 | 2 | 44 |
| 呼兰区教育局 | 实验学校 | 语文教师 | 210601 | 1 | 93 |
| 呼兰区教育局 | 实验学校 | 政治教师 | 210602 | 1 | 11 |
| 呼兰区教育局 | 实验学校 | 体育教师 | 210603 | 2 | 48 |
| 呼兰区教育局 | 白奎中学 | 语文教师 | 210701 | 1 | 11 |
| 呼兰区教育局 | 白奎中学 | 数学教师 | 210702 | 1 | 18 |
| 呼兰区教育局 | 大用中学 | 语文教师 | 210801 | 1 | 7 |
| 呼兰区教育局 | 大用中学 | 数学教师 | 210802 | 1 | 21 |
| 呼兰区教育局 | 二八中学 | 语文教师 | 210901 | 1 | 10 |
| 呼兰区教育局 | 二八中学 | 化学教师 | 210902 | 1 | 18 |
| 呼兰区教育局 | 方台中学 | 计算机教师 | 211001 | 1 | 7 |
| 呼兰区教育局 | 康金中学 | 地理教师 | 211101 | 1 | 7 |
| 呼兰区教育局 | 康金中学 | 政治教师 | 211102 | 1 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 康金中学 | 生物教师 | 211103 | 1 | 30 |
| 呼兰区教育局 | 康金中学 | 历史教师 | 211104 | 1 | 19 |
| 呼兰区教育局 | 沈家中学 | 数学教师 | 211201 | 1 | 40 |
| 呼兰区教育局 | 沈家中学 | 英语教师 | 211202 | 1 | 79 |
| 呼兰区教育局 | 沈家中学 | 物理教师 | 211203 | 1 | 20 |
| 呼兰区教育局 | 沈家中学 | 地理教师 | 211204 | 1 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 沈家中学 | 计算机教师 | 211205 | 1 | 10 |
| 呼兰区教育局 | 杨林中学 | 体育教师 | 211301 | 1 | 17 |
| 呼兰区教育局 | 杨林中学 | 美术教师 | 211302 | 1 | 31 |
| 呼兰区教育局 | 杨林中学 | 计算机教师 | 211303 | 1 | 5 |
| 呼兰区教育局 | 腰堡中学 | 语文教师 | 211401 | 1 | 18 |
| 呼兰区教育局 | 长岭中学 | 语文教师 | 211501 | 1 | 23 |
| 呼兰区教育局 | 萧红小学 | 班主任 (数学、语文) | 211601 | 1 | 79 |
| 呼兰区教育局 | 萧红小学 | 计算机教师 | 211602 | 2 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 建国小学 | 班主任 (数学、语文) | 211701 | 3 | 192 |
| 呼兰区教育局 | 建国小学 | 科学教师 | 211702 | 1 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 东方红小学 | 英语教师 | 211801 | 1 | 101 |
| 呼兰区教育局 | 东方红小学 | 计算机教师 | 211802 | 2 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 新民小学 | 英语教师 | 211901 | 1 | 98 |
| 呼兰区教育局 | 新民小学 | 音乐教师 | 211902 | 1 | 65 |
| 呼兰区教育局 | 新民小学 | 体育教师 | 211903 | 1 | 16 |
| 呼兰区教育局 | 新民小学 | 美术教师 | 211904 | 1 | 88 |
| 呼兰区教育局 | 新民小学 | 计算机教师 | 211905 | 1 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 幸福小学 | 体育教师 | 212001 | 1 | 19 |
| 呼兰区教育局 | 幸福小学 | 科学教师 | 212002 | 1 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 幸福小学 | 计算机教师 | 212003 | 1 | 0 |
| 呼兰区教育局 | 特殊教育学校 | 体育教师 | 212101 | 1 | 11 |
| 呼兰区教育局 | 白奎中心校 | 班主任 (数学、语文) | 212201 | 1 | 10 |
| 呼兰区教育局 | 大用中心校 | 班主任 (数学、语文) | 212301 | 2 | 19 |
| 呼兰区教育局 | 杨林中心校 | 英语教师 | 212401 | 1 | 40 |
| 呼兰区教育局 | 杨林中心校 | 音乐教师 | 212402 | 1 | 15 |
| 呼兰区教育局 | 杨林中心校 | 体育教师 | 212403 | 1 | 5 |
| 呼兰区教育局 | 二八中心校 | 音乐教师 | 212501 | 1 | 15 |
| 呼兰区教育局 | 二八中心校 | 体育教师 | 212502 | 2 | 9 |
| 呼兰区教育局 | 二八中心校 | 美术教师 | 212503 | 1 | 27 |
| 呼兰区教育局 | 方台中心校 | 班主任 (数学、语文) | 212601 | 3 | 36 |
| 呼兰区教育局 | 康金中心校 | 班主任 (数学、语文) | 212701 | 1 | 23 |
| 呼兰区教育局 | 康金中心校 | 英语教师 | 212702 | 2 | 83 |
| 呼兰区教育局 | 康金中心校 | 音乐教师 | 212703 | 2 | 26 |
| 呼兰区教育局 | 康金中心校 | 体育教师 | 212704 | 1 | 8 |
| 呼兰区教育局 | 孟家中心校 | 体育教师 | 212801 | 1 | 14 |
| 呼兰区教育局 | 孟家中心校 | 美术教师 | 212802 | 1 | 33 |
| 呼兰区教育局 | 沈家中心校 | 班主任 (数学、语文) | 212901 | 1 | 25 |
| 呼兰区教育局 | 许堡中心校 | 英语教师 | 213001 | 1 | 49 |
| 呼兰区教育局 | 腰堡中心校 | 音乐教师 | 213101 | 1 | 21 |
推荐阅读:


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




