2021年黑龙江省哈尔滨市道里区教师招聘报名情况统计(截止2021年6月日15:30:00)
2021年哈尔滨市道里区教育局所属事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截止2021年6月3日15:30:00)已知晓,为了方便大家查看,优路教育教师招聘频道整理的相关内容如下:
| 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 数学教师 | 1001 | 4 | 86 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 语文教师 | 1002 | 4 | 73 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 英语教师 | 1003 | 3 | 218 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 物理教师 | 1004 | 1 | 32 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 化学教师 | 1005 | 1 | 57 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 历史教师 | 1006 | 1 | 47 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 地理教师 | 1007 | 2 | 33 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 政治教师 | 1008 | 2 | 32 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 生物教师 | 1009 | 3 | 96 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 音乐教师 | 1010 | 1 | 51 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 体育教师 | 1011 | 1 | 3 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 美术教师 | 1012 | 2 | 1 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部(26人) | 计算机教师 | 1013 | 1 | 30 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 数学教师 | 1014 | 4 | 55 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 语文教师 | 1015 | 4 | 74 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 英语教师 | 1016 | 4 | 296 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 物理教师 | 1017 | 1 | 25 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 化学教师 | 1018 | 1 | 62 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 地理教师 | 1019 | 1 | 15 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 政治教师 | 1020 | 1 | 17 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 生物教师 | 1021 | 1 | 32 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 音乐教师 | 1022 | 1 | 57 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 体育教师 | 1023 | 1 | 6 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校(20人) | 美术教师 | 1024 | 1 | 0 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校小学部(8人) | 数学教师 | 1025 | 3 | 33 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校小学部(8人) | 语文教师 | 1026 | 4 | 64 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校小学部(8人) | 体育教师 | 1027 | 1 | 0 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市群力经纬中学校(7人) | 数学教师 | 1028 | 2 | 31 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市群力经纬中学校(7人) | 语文教师 | 1029 | 3 | 46 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市群力经纬中学校(7人) | 化学教师 | 1030 | 1 | 44 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市群力经纬中学校(7人) | 历史教师 | 1031 | 1 | 47 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市爱建学校中学部(3人) | 数学教师 | 1032 | 1 | 9 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市爱建学校中学部(3人) | 语文教师 | 1033 | 1 | 8 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市爱建学校中学部(3人) | 物理教师 | 1034 | 1 | 26 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 数学教师01 | 1035 | 8 | 82 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 数学教师02 | 1036 | 8 | 87 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 语文教师01 | 1037 | 8 | 126 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 语文教师02 | 1038 | 8 | 127 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 英语教师 | 1039 | 1 | 89 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 音乐教师 | 1040 | 2 | 119 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 体育教师 | 1041 | 4 | 4 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 美术教师 | 1042 | 2 | 0 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部(42人) | 计算机教师 | 1043 | 1 | 31 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部(7人) | 数学教师 | 1044 | 2 | 19 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部(7人) | 语文教师 | 1045 | 2 | 30 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部(7人) | 英语教师 | 1046 | 2 | 151 |
| 道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部(7人) | 生物教师 | 1047 | 1 | 25 |
推荐阅读:


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




