2024年长春市医师资格实践技能通过名单(6月24日临床)
在2024年6月24日进行的长春考点执业医师资格(临床类别)实践技能考试成绩已经揭晓。以下准考证号考生成功通过了考试。优路教育在此向所有辛勤备考的考生表示祝贺,祝愿大家在未来的职业生涯中大展宏图,成就辉煌。优路教育特别汇总了吉林考区2024年执业医师实践技能考试通过人员名单,助力大家第一时间了解考试结果。
请参加6月24日长春考点实践技能考试临床执业类别的考生根据准考证号查询考试通过情况,最终考试成绩以国家医学考试网公布为准!
6月24日长春考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(考号后五位) |
|
| S2156 | S2238 |
| S2157 | S2239 |
| S2159 | S2240 |
| S2160 | S2242 |
| S2162 | S2243 |
| S2163 | S2245 |
| S2164 | S2246 |
| S2165 | S2247 |
| S2166 | S2248 |
| S2167 | S2249 |
| S2168 | S2250 |
| S2169 | S2251 |
| S2170 | S2252 |
| S2171 | S2254 |
| S2173 | S2255 |
| S2174 | S2256 |
| S2175 | S2257 |
| S2176 | S2258 |
| S2177 | S2260 |
| S2179 | S2261 |
| S2180 | S2263 |
| S2181 | S2264 |
| S2182 | S2265 |
| S2183 | S2266 |
| S2184 | S2267 |
| S2186 | S2268 |
| S2187 | S2269 |
| S2188 | S2270 |
| S2189 | S2271 |
| S2190 | S2272 |
| S2191 | S2273 |
| S2192 | S2274 |
| S2193 | S2275 |
| S2194 | S2276 |
| S2195 | S2277 |
| S2196 | S2278 |
| S2197 | S2279 |
| S2199 | S2280 |
| S2200 | S2281 |
| S2201 | S2282 |
| S2202 | S2283 |
| S2203 | S2284 |
| S2204 | S2285 |
| S2205 | S2286 |
| S2206 | S2287 |
| S2207 | S2288 |
| S2208 | S2289 |
| S2209 | S2290 |
| S2210 | S2291 |
| S2211 | S2292 |
| S2212 | S2294 |
| S2213 | S2297 |
| S2214 | S2298 |
| S2215 | S2299 |
| S2217 | S2300 |
| S2218 | S2301 |
| S2219 | S2302 |
| S2220 | S2303 |
| S2221 | S2304 |
| S2222 | S2305 |
| S2223 | S2307 |
| S2224 | S2308 |
| S2225 | S2309 |
| S2226 | S2310 |
| S2227 | S2313 |
| S2228 | S2316 |
| S2230 | S2317 |
| S2231 | S2318 |
| S2233 | S2321 |
| S2234 | S2322 |
| S2235 | S2324 |
| S2236 | S2325 |
| S2237 | |
(数据来源于长春市医学考试中心)
长春考点2024年执业医师资格(临床类别)实践技能考试成绩的公布,为诸位考生开启了职业生涯的新篇章。希望大家能够总结经验教训,坚持不懈地追求卓越。优路教育执业医师栏目将一如既往地陪伴大家,为大家提供考试信息和备考资料,共同迈向辉煌的职业未来。


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




