2021年黑龙江省哈尔滨市平房区教育局所属事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截止时间: 2021年6月4日15:00:00)
2021年哈尔滨市平房区教育局所属事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截止时间: 2021年6月4日15:00:00)已知晓,为了方便大家查看,优路教育教师招聘频道整理的相关内容如下:
| 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 |
| 中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室 | 哈尔滨市平房区政策研究中心 | 文字综合 | 210101 | 1 | 6 |
| 哈尔滨市平房区政府办公室 | 哈尔滨市平房区经济发展研究中心 | 文字综合 | 210201 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区人力资源和社会保障局 | 哈尔滨市平房区人才交流中心 | 文字综合 | 210301 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区财政局 | 哈尔滨市平房区金融发展促进中心 | 防范和处置非法集资工作管理员 | 210401 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区区工业信息科技局 | 哈尔滨市平房区科技创新服务中心 | 经济运行数据分析员 | 210501 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市平房区区工业信息科技局 | 哈尔滨市平房区科技创新服务中心 | 政务服务、法律事务管理专员 | 210502 | 1 | 2 |
| 哈尔滨市平房区文化体育和旅游局 | 哈尔滨市平房区文化旅游和文博服务中心 | 插图美术设计员 | 210601 | 1 | 5 |
| 哈尔滨市平房区发展和改革局 | 哈尔滨市平房区节能监测中心 | 区域经济运行监测及产业结构分析调控员 | 210701 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区统计局 | 哈尔滨市平房区普查(调查)队 | 调查队科员 | 210801 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 内科医生 | 210901 | 3 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 中医儿科医生 | 210902 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 西医儿科医生 | 210903 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 中医医生 | 210904 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 眼科医生 | 210905 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 药剂 | 210906 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 妇科医生 | 210907 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 外科医生 | 210908 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 放射医生 | 210909 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 超声医生 | 210910 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 口腔医生 | 210911 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 心电医生 | 210912 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 麻醉医生 | 210913 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 体检医生 | 210914 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 检验医生 | 210915 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 耳鼻喉科医生 | 210916 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 皮肤科医生 | 210917 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区卫生健康局 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 针灸理疗科医生 | 210918 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第二十四中学校 | 英语教师 | 211001 | 1 | 18 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第二十四中学校 | 物理教师 | 211002 | 3 | 12 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第二十四中学校 | 语文教师 | 211003 | 2 | 20 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第二十四中学校 | 生物教师 | 211004 | 1 | 22 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十四中学校 | 语文教师 | 211101 | 2 | 5 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十四中学校 | 物理教师 | 211102 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第五十五中学校 | 语文教师 | 211201 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第五十五中学校 | 物理教师 | 211202 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市东安英才学校 | 英语教师 | 211301 | 1 | 5 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市东安英才学校 | 语文教师 | 211302 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市东安英才学校 | 化学教师 | 211303 | 1 | 5 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 数学教师 | 211401 | 1 | 7 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 英语教师 | 211402 | 2 | 14 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 物理教师 | 211403 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 化学教师 | 211404 | 2 | 21 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 语文教师 | 211405 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 音乐教师 | 211406 | 1 | 8 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 美术教师 | 211407 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市第八十二中学校 | 历史教师 | 211408 | 1 | 9 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市保国第一小学校 | 班主任(语文、数学) | 211501 | 6 | 3 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市南城第一小学校 | 班主任(语文、数学) | 211601 | 3 | 0 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市保国第二小学校 | 班主任(语文、数学) | 211701 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市保国第四小学校 | 班主任(语文、数学) | 211801 | 5 | 0 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市新疆第一小学校 | 班主任(语文、数学) | 211901 | 8 | 10 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市新疆第一小学校 | 美术教师 | 211902 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市新疆第一小学校 | 体育教师 | 211903 | 1 | 6 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市新疆第一小学校 | 音乐教师 | 211904 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市新疆第二小学校 | 班主任(语文、数学) | 212001 | 4 | 3 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市新疆第二小学校 | 特殊教育教师 | 212002 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市平房区教育局 | 哈尔滨市平房区幼儿教育发展服务中心 | 幼儿教师 | 212101 | 10 | 5 |
推荐阅读:


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




