2021年黑龙江省哈尔滨市南岗区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师报名人数统计(截止2021年6月4日15:30:00)
2021年哈尔滨市南岗区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师报名人数统计(截止2021年6月4日15:30:00)已知晓,为了方便大家查看,优路教育教师招聘频道整理的相关内容如下:
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学数学语文教师 | 210101 | 7 | 31 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学数学语文教师 | 210102 | 7 | 33 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学数学语文教师 | 210103 | 6 | 26 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学英语教师 | 210104 | 5 | 34 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学音乐教师 | 210105 | 5 | 23 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学体育教师 | 210106 | 10 | 16 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学美术教师 | 210107 | 2 | 15 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学英语教师 | 210108 | 2 | 10 |
| 哈尔滨市继红小学校(50人) | 小学信息技术教师 | 210109 | 6 | 4 |
| 哈尔滨市花园小学校(18人) | 小学数学语文教师 | 210201 | 6 | 35 |
| 哈尔滨市花园小学校(18人) | 小学数学语文教师 | 210202 | 5 | 24 |
| 哈尔滨市花园小学校(18人) | 小学英语教师 | 210203 | 1 | 6 |
| 哈尔滨市花园小学校(18人) | 小学音乐教师 | 210204 | 1 | 5 |
| 哈尔滨市花园小学校(18人) | 小学体育教师 | 210205 | 3 | 10 |
| 哈尔滨市花园小学校(18人) | 小学美术教师 | 210206 | 1 | 8 |
| 哈尔滨市花园小学校(18人) | 小学科学教师 | 210207 | 1 | 5 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学数学语文教师 | 210301 | 5 | 18 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学数学语文教师 | 210302 | 5 | 19 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学音乐教师 | 210303 | 4 | 19 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学体育教师 | 210304 | 6 | 15 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学体育教师 | 210305 | 6 | 3 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学美术教师 | 210306 | 3 | 25 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学英语教师 | 210307 | 3 | 18 |
| 哈尔滨市铁岭小学校(35人) | 小学信息技术教师 | 210308 | 3 | 4 |
| 哈尔滨市师范附属小学校(20人) | 小学数学语文教师 | 210401 | 8 | 38 |
| 哈尔滨市师范附属小学校(20人) | 小学数学语文教师 | 210402 | 8 | 33 |
| 哈尔滨市师范附属小学校(20人) | 小学音乐教师 | 210403 | 2 | 9 |
| 哈尔滨市师范附属小学校(20人) | 小学体育教师 | 210404 | 2 | 5 |
| 哈尔滨市红岩小学校(30人) | 小学数学语文教师 | 210501 | 8 | 25 |
| 哈尔滨市红岩小学校(30人) | 小学数学语文教师 | 210502 | 7 | 19 |
| 哈尔滨市红岩小学校(30人) | 小学英语教师 | 210503 | 3 | 19 |
| 哈尔滨市红岩小学校(30人) | 小学音乐教师 | 210504 | 3 | 12 |
| 哈尔滨市红岩小学校(30人) | 小学体育教师 | 210505 | 6 | 2 |
| 哈尔滨市红岩小学校(30人) | 小学美术教师 | 210506 | 3 | 24 |
| 哈尔滨市虹桥第一小学校(10人) | 小学数学语文教师 | 210601 | 5 | 18 |
| 哈尔滨市虹桥第一小学校(10人) | 小学音乐教师 | 210602 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市虹桥第一小学校(10人) | 小学体育教师 | 210603 | 2 | 2 |
| 哈尔滨市虹桥第一小学校(10人) | 小学信息技术教师 | 210604 | 2 | 6 |
| 哈尔滨市虹桥第二小学校(30人) | 小学数学语文教师 | 210701 | 8 | 19 |
| 哈尔滨市虹桥第二小学校(30人) | 小学数学语文教师 | 210702 | 7 | 15 |
| 哈尔滨市虹桥第二小学校(30人) | 小学英语教师 | 210703 | 3 | 18 |
| 哈尔滨市虹桥第二小学校(30人) | 小学音乐教师 | 210704 | 3 | 8 |
| 哈尔滨市虹桥第二小学校(30人) | 小学体育教师 | 210705 | 5 | 0 |
| 哈尔滨市虹桥第二小学校(30人) | 小学美术教师 | 210706 | 3 | 24 |
| 哈尔滨市虹桥第二小学校(30人) | 小学信息技术教师 | 210707 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市闽江小学校(28人) | 小学数学语文教师 | 210801 | 10 | 31 |
| 哈尔滨市闽江小学校(28人) | 小学英语教师 | 210802 | 3 | 16 |
| 哈尔滨市闽江小学校(28人) | 小学音乐教师 | 210803 | 2 | 5 |
| 哈尔滨市闽江小学校(28人) | 小学体育教师 | 210804 | 6 | 15 |
| 哈尔滨市闽江小学校(28人) | 小学美术教师 | 210805 | 2 | 15 |
| 哈尔滨市闽江小学校(28人) | 小学英语教师 | 210806 | 2 | 10 |
| 哈尔滨市闽江小学校(28人) | 小学信息技术教师 | 210807 | 3 | 2 |
| 哈尔滨市复华小学校(7人) | 小学数学语文教师 | 210901 | 6 | 23 |
| 哈尔滨市复华小学校(7人) | 小学体育教师 | 210902 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市育红小学校)(2人) | 小学体育教师 | 211001 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市育红小学校)(2人) | 小学信息技术教师 | 211002 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市雷锋小学校(2人) | 小学体育教师 | 211101 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市雷锋小学校(2人) | 小学美术教师 | 211102 | 1 | 7 |
| 哈尔滨市学府小学校(1人) | 小学音乐教师 | 211201 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市逸夫小学校(1人) | 小学数学语文教师 | 211301 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市文昌小学校(2人) | 小学数学语文教师 | 211401 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市文昌小学校(2人) | 小学体育教师 | 211402 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市华兴小学校(2人) | 小学数学语文教师 | 211501 | 2 | 1 |
| 哈尔滨市建工小学校(2人) | 小学数学语文教师 | 211601 | 2 | 6 |
| 哈尔滨市宣庆小学校(1人) | 小学数学语文教师 | 211701 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市马家沟小学校(5人) | 小学数学语文教师 | 211801 | 2 | 8 |
| 哈尔滨市马家沟小学校(5人) | 小学音乐教师 | 211802 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市马家沟小学校(5人) | 小学体育教师 | 211803 | 2 | 0 |
| 哈尔滨市一曼小学校(2人) | 小学数学语文教师 | 211901 | 2 | 9 |
| 哈尔滨市桥南小学校(2人) | 小学数学语文教师 | 212001 | 2 | 5 |
| 哈尔滨市王岗镇中心小学校(8人) | 小学数学语文教师 | 212101 | 5 | ·15 |
| 哈尔滨市王岗镇中心小学校(8人) | 小学音乐教师 | 212102 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市王岗镇中心小学校(8人) | 小学体育教师 | 212103 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市王岗镇中心小学校(8人) | 小学美术教师 | 212104 | 1 | 5 |
| 哈尔滨市王岗农垦小学校(1人) | 小学体育教师 | 212201 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市征仪路学校(6人) | 小学数学语文教师 | 212301 | 2 | 6 |
| 哈尔滨市征仪路学校(6人) | 初中数学教师 | 212302 | 2 | 6 |
| 哈尔滨市征仪路学校(6人) | 初中英语教师 | 212303 | 1 | 8 |
| 哈尔滨市征仪路学校(6人) | 初中物理教师 | 212304 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市府林学校(8人) | 小学数学语文教师 | 212401 | 6 | 13 |
| 哈尔滨市府林学校(8人) | 小学音乐教师 | 212402 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市府林学校(8人) | 小学美术教师 | 212403 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市第三十七中学校(5人) | 初中数学教师 | 212501 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市第三十七中学校(5人) | 初中语文教师 | 212502 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市第三十七中学校(5人) | 初中英语教师 | 212503 | 2 | 16 |
| 哈尔滨市第三十七中学校(5人) | 初中物理教师 | 212504 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市第四十七中学校(10人) | 初中数学教师 | 212601 | 4 | 21 |
| 哈尔滨市第四十七中学校(10人) | 初中语文教师 | 212602 | 6 | 22 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中数学教师 | 212701 | 6 | 31 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中数学教师 | 212702 | 5 | 23 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中语文教师 | 212703 | 7 | 23 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中语文教师 | 212704 | 7 | 19 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中语文教师 | 212705 | 6 | 14 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中英语教师 | 212706 | 5 | 76 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中英语教师 | 212707 | 5 | 79 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中物理教师 | 212708 | 2 | 14 |
| 哈尔滨市第六十九中学校(45人) | 初中化学教师 | 212709 | 2 | 36 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中数学教师 | 212801 | 5 | 13 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中语文教师 | 212802 | 7 | 10 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中英语教师 | 212803 | 6 | 73 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中物理教师 | 212804 | 5 | 25 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中化学教师 | 212805 | 5 | 71 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中政治教师 | 212806 | 1 | 20 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中体育教师 | 212807 | 4 | 6 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中信息技术教师 | 212808 | 1 | 0 |
| 哈尔滨市虹桥初级中学校(35人) | 初中心理健康教师 | 212809 | 1 | 11 |
| 哈尔滨市第一二四中学校(5人) | 初中数学教师 | 212901 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市第一二四中学校(5人) | 初中英语教师 | 212902 | 1 | 10 |
| 哈尔滨市第一二四中学校(5人) | 初中物理教师 | 212903 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市第一二四中学校(5人) | 初中化学教师 | 212904 | 2 | 25 |
| 哈尔滨市第七十中学校(3人) | 初中语文教师 | 213001 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市第七十中学校(3人) | 初中英语教师 | 213002 | 1 | 7 |
| 哈尔滨市第七十中学校(3人) | 初中化学教师 | 213003 | 1 | 10 |
| 哈尔滨市农垦中学校(4人) | 初中数学教师 | 213101 | 1 | 1 |
| 哈尔滨市农垦中学校(4人) | 初中语文教师 | 213102 | 1 | 4 |
| 哈尔滨市农垦中学校(4人) | 初中物理教师 | 213103 | 1 | 3 |
| 哈尔滨市农垦中学校(4人) | 初中化学教师 | 213104 | 1 | 6 |
| 哈尔滨市第九十八中学校(1人) | 初中语文教师 | 213201 | 1 | 0 |
推荐阅读:


我的课程
我的订单
我的消息
听课指南




